Mohammad Hamim

Selamat Datang Di prahasia.blogspot.com
Memetik duri Mawar tanpa Goresan Luka




Anda dapat menghubungi Pemuja Rahasia Di 082124245483

Minggu, 07 Maret 2010

JNE TARIF

NANGGROE ACEH DARUSALAM

Banda Aceh 25,500 1-2 | Tidak Ada Other
Bireuen 36,000 4 | Other kab. Bireuen 45,000 6
Blang Kejeren 46,500 4 | Other kab. Gayo Lues 54,000 6
Blangpidie 43,000 4 | Other kab. Aceh Barat Daya 53,000 6
Idi Rayeuk 39,000 4 | Other kab. Aceh Timur 51,000 6
Jantho 37,000 4 | Other kab. Aceh Besar 48,000 6
Kuala Simpang 44,000 4 | Other kab. Aceh Tamiang 54,000 6
Kutacane 52,000 4 | Other kab. Aceh Tenggara 54,000 6
Krueng Sabee 39,000 4 | Other kab. Aceh Jaya 51,000 6
Langsa 38,000 4 | Tidak Ada Other
Lhokseumawe 37,000 4 | Tidak Ada Other
Lhoksukon 36,000 4 | Other kab. Aceh Utara 48,000 6
Meulaboh 39,000 4 | Other kab. Aceh Barat 46,000 6
Meureudu 43,000 4 | Other kab. Pidie Jaya 43,000 6
Sabang 37,000 4 | Tidak Ada Other
Sigli 35,000 4 | Other kab. Pidie 46,000 6
Simpang Tiga Redelon 47,500 4 | Other kab. Bener Meriah 51,000 6
Sinabang 54,000 4 | Other kab. Simeulue 55,000 6
Singkil 50,000 4 | Other kab. Aceh Singkil 54,000 6
Subulussalam 37,000 4 | Tidak Ada Other
Suka Makmue 35,000 4 | Other kab. Nagan Raya 44,000 6
Takengon 36,000 4 | Other kab. Aceh Tengah 42,000 6
Tapak Tuan 45,000 4 | Other kab. Aceh Selatan 54,000 6
Calang 39,000 4 | Tidak Ada Other


SUMATERA  UTARA

Balige 41,000 4 | Other kab. Toba Samosir 51,000 6
Binjai 24,000 2 | Tidak Ada Other
Dolok Sangggul 47,000 2 | Other kab. Humbang Hasudutan 59,000 4
Gunung Sitoli 48,000 3 | Other kab. Nias 60,000 5
Gunung Tua 43,000 3 | Other kab. Padang Lawas Utara 51,000 5
Kabanjahe 26,000 3 | Other kab. Karo 32,500 5
Kisaran 26,000 3 | Other kab. Asahan 32,500 5
Limapuluh 26,000 3 | Other kab. Batubara 32,500 5
Lubuk Pakam 23,000 2 | Other kab. Deli Serdang 29,000 4
Medan 21,000 1-2 | Tidak Ada Other
Padang Sidempuan 29,000 2 | Tidak Ada Other
Pangururan 35,000 3 | Other kab. Samosir 44,000 5
Panyambungan 36,000 3 | Other kab. Mandailing Natal 45,000 5
Pematangsiantar 27,000 3 | Other kab. Simalungun 33,000 5
Rantau Prapat 34,000 3 | Other kab. Labuhan Batu 42,500 5
Salak 36,000 3 | Other kab. Pakpak Bharat 45,000 5
Sei Rampah 26,000 3 | Other kab. Serdang Bedagai 31,000 5
Sibolga 30,000 3 | Other kab. Tapanuli Tengah 37,500 5
Sibuhuan 29,000 3 | Other kab. Padang Lawas 37,000 5
Sidikalang 39,000 3 | Other kab. Dairi 49,000 5
Sipirok 29,000 3 | Other kab. Tapanuli Selatan 36,000 5
Stabat 23,000 3 | Other kab. Langkat 29,000 5
Tanjung Balai Asahan 29,000 2 | Tidak Ada Other
Tarutung 35,000 3 | Other kab. Tapanuli Utara 44,000 5
Tebing Tinggi 26,000 2 | Tidak Ada Other
Teluk Dalam 48,000 4 | Other kab. Nias Selatan 60,000 6
Pangkalan Brandan 29,000 2 | Tidak Ada Other
Laguboti 51,000 3 | Tidak Ada Other
Belawan 21,000 2 | Tidak Ada Other
Siborong Borong 44,000 3 | Tidak Ada Other
Tanjung Morawa 29,000 2 | Tidak Ada Other


RIAU

Bagan Siapi-api 33,000 2 | Other kab. Rokan Hilir 41,500 4
Bangkinang 31,500 2 | Other kab. Kampar 40,000 4
Bengkalis 30,000 2 | Other kab. Bengkalis 37,500 4
Dumai 25,500 2 | Tidak Ada Other
Pangkalan Kerinci 26,000 2 | Other kab. Pelalawan 32,500 4
Pasir Pangaraian 30,000 3 | Other kab. Rokan Hulu 37,500 5
Pekanbaru 19,000 1-2 | Tidak Ada Other
Rengat 32,000 3 | Other kab. Indragiri Hulu 40,000 5
Siak Indrapura 32,000 3 | Other kab. Siak 40,000 5
Teluk Kuantan 33,000 3 | Other kab. Kuantan Singingi 41,500 5
Tembilahan 33,000 3 | Other kab. Indragiri Hilir 41,500 5
Minas 40,000 3 | Tidak Ada Other
Rumbai 19,000 2 | Tidak Ada Other
Marpoyan 19,000 2 | Tidak Ada Other
Ujung Batu 37,500 3 | Tidak Ada Other
Duri 40,000 2 | Tidak Ada Other


KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bintan 44,000 3 | Other kab. Bintan 52,000 5
Batam 18,500 1-2 | Tidak Ada Other
Ranai 41,000 3 | Other kab. Natuna 44,000 5
Tanjung Balai Karimun / Kundur 30,000 2 | Other kab. Karimun 40,000 4
Tanjung Pinang 26,000 1 | Tidak Ada Other
Nongsa 18,500 1 | Tidak Ada Other
Kabil 18,500 1 | Tidak Ada Other
Lingga/Daik 44,000 3 | Other kab. Lingga 52,000 5
Dabo Singkep 52,000 2 | Tidak Ada Other


SUMATERA BARAT

Arosuka 24,000 3 | Other kab. Solok 24,000 5
Batu Sangkar 20,000 3 | Other kab. Tanah Datar 25,000 5
Bukittinggi 25,000 2 | Tidak Ada Other
Lubuk Basung 32,000 3 | Other kab. Agam 32,000 5
Lubuk Sikaping 32,000 3 | Other kab. Pasaman 40,000 5
Muara/Sijunjung 30,000 3 | Other kab. Sijunjung 36,000 5
Padang 18,000 1-2 | Tidak Ada Other
Padang Panjang 24,000 3 |
Painan 27,000 3 |  Other kab.  Pesisir Selatan 34,000 5
Pariaman 24,000 3 | Other kab. Padang Pariaman 30,000 5
Padang Pariaman 24,000 3 | Tidak Ada Other
Payakumbuh 24,000 3 | Tidak Ada Other
Dharmasraya 39,000 3 | Other kab. Dharmasraya 49,000 5
Sawahlunto 20,000 3 | Tidak Ada Other
Solok 24,000 3 | Tidak Ada Other
Tuapejat 41,000 4 | Other kab. Kepulaun Mentawai 51,500 6
Lima Puluh Kota 24,000 3 | Other kab. Lima Puluh Kota 28,000 5
Solok Selatan 30,000 3 | Tidak Ada Other
Kep Pagai 51,500 4 | Tidak Ada Other
Lubuk Alung 30,000 3 | Tidak Ada Other



SUMATERA SELATAN

Baturaja 24,500 2 | Other kab. Ogan Komering Ulu 30,000 4
Indralaya 19,000 2 | Other kab. Ogan Ilir 24,000 4
Kayu Agung 21,500 3 | Other kab. Ogan Komering Ilir 27,000 5
Lahat 26,000 3 | Other kab. Lahat 32,500 5
Martapura 29,000 3 | Other kab. OKU Timur 36,500 5
Muara Beliti Baru / Musi Rawas 25,000 3 | Other kab. Musi Rawas 30,000 5
Muara enim/Tanjung Enim 25,000 3 | Other kab. Muara Enim 31,500 5
Muaradua 30,000 3 | Other kab. OKU  Selatan 37,500 5
Lubuk Linggau 25,000 3 | Tidak Ada Other
Pagar Alam 32,000 3 | Tidak Ada Other
Palembang 16,000 1-2 | Tidak Ada Other
Pangkalan Balai / Banyuasin 23,000 2 | Other kab. Banyuasin 29,000 4
Prabumulih 25,000 2 | Tidak ada Other
Sekayu 25,000 2 | Other kab. Musi Banyuasin 31,500 4
Tebing Tinggi 35,000 2 | Other kab. Empat Lawang 44,000 4
Sungai Lilin 31,500 3 | Tidak ada Other
Sungai Gerong / Plaju 16,000 2 | Tidak ada Other


BANGKA BELITUNG

Koba 25,000 2 | Other kab. Bangka Tengah 31,500 4
Manggar 23,000 3 | Other kab. Belitung Timur 29,000 5
Mentok 27,000 2 | Other kab. Bangka Barat 34,000 4
Pangkal Pinang 16,000 1 -2 | Tidak Ada Other
Sungailiat 21,000 2 | Other kab. Bangka 26,500 4
Tanjung Pandan 16,000 1 | Other kab. Belitung 20,000 3
Toboali 27,000 3 | Other kab. Bangka Selatan 34,000 5
Belinyu 26,500 2 | Tidak Ada Other
Jebus 34,000 3 | Tidak Ada Other
Kelapa 34,000 3 | Tidak Ada Other


BENGKULU

Arga Makmur 23,000 2 | Other kab. Bengkulu Utara 29,000 4
Bengkulu 17,000 1 -2 | Tidak Ada Other
Curup 28,000 2 | Other kab. Rejang Lebong 35,000 4
Kaur 35,000 3 | Other kab. Kaur 43,500 5
Kepahiang 28,000 2 | Other kab. Kepahiang 35,000 4
Lebong 36,000 3 | Other kab. Lebong 45,000 5
Manna 26,000 2 | Other kab. Bengkulu Selatan 31,000 4
Muko-muko 35,000 2 | Other kab. Muko-muko 44,000 4
Tais 27,000 3 | Other kab. Seluma 34,000 5


LAMPUNG

Bandar Lampung 13,000 1 | Tidak Ada Other
Blambangan Umpu 35,000 3 | Other kab. Way Kanan 44,000 5
Gedong Tataan 35,000 3 | Other kab. Pesawaran 44,000 5
Gunung Sugih 21,000 3 | Other kab. Lampung Tengah 26,000 5
Kalianda 23,000 3 | Other kab. Lampung Selatan 29,000 5
Kota Agung 25,000 3 | Other kab. Tanggamus 32,000 5
Kotabumi 22,000 3 | Other kab. Lampung Utara 27,500 5
Liwa 35,000 3 | Other kab. Lampung Barat 44,000 5
Menggala 35,000 3 | Other kab. Tulang Bawang 44,000 5
Metro 21,000 2 | Tidak Ada Other
Sukadana 22,000 3 | Other kab. Lampung Timur 27,500 5
Bakauheuni 29,000 2 | Tidak Ada Other
Kalianda 23,000 2 | Other kab. Lampung Selatan 29,000 4
Krui/Pesisir Tengah 44,000 3 | Tidak Ada Other
Sumber Jaya 44,000 3 | Tidak Ada Other
Talang Padang 32,000 3 | Tidak Ada Other
Pringsewu 32,000 3 | Tidak Ada Other
Bukit Kemuning 27,500 3 | Tidak Ada Other



JAMBI

Bangko 25,500 3 | Other kab. Merangin 32,000 5
Jambi 15,000 1-2 | Tidak Ada Other
Kuala Tungkal 24,500 3 | Other kab. Tanjung Jabung Barat 30,000 5
Muara Bulian 21,000 3 | Other kab. Batang Hari 32,000 5
Muara Bungo 25,500 3 | Other kab. Bungo 32,000 5
Muara Tebo 25,500 3 | Other kab. Tebo 32,000 5
Muara Sabak 36,000 3 | Other kab. Tanjung Jabung Timur 45,000 5
Sarolangun 25,500 3 | Other kab. Sarolangun 32,000 5
Sengeti 36,000 3 | Other kab. Muaro Jambi 45,000 5
Sungai Penuh 25,500 3 | Other kab. Kerinci 32,000 5
Ramba 36,000 3 | Tidak Ada Other


DKI JAKARTA

Jakarta Barat 5,000 1 | Tidak Ada Other
Jakarta Pusat 5,000 1 | Tidak Ada Other
Jakarta Selatan 5,000 1 | Tidak Ada Other
Jakarta Timur 5,000 1 | Tidak Ada Other
Jakarta Utara 5,000 1 | Tidak Ada Other


BANTEN

Baros 7,500 1 | Other kab. Serang 9,000 3
Cilegon 6,500 1 | Tidak Ada Other
Pandeglang 9,000 2 | Other kab. Pandeglang 16,500 4
Rangkasbitung 10,000 2 | Other kab. Lebak 16,000 4
Serang 7,500 1 | Tidak Ada Other
Tangerang 6,000 1 | Tidak Ada Other
Tigaraksa 6,500 1 | Other kab. Tangerang 6,500 3
Anyer 9,000 1 | Tidak Ada Other
Merak 6,500 1 | Tidak Ada Other
Balaraja 6,500 2 | Tidak Ada Other
Serpong / BSD 6,500 1 | Tidak Ada Other


JAWA BARAT

Bandung 8,000 1 | Tidak Ada Other
Banjar 15,000 2 | Tidak Ada Other
Bekasi 6,000 1 | Tidak Ada Other
Bogor 6,000 1 | Tidak Ada Other
Ciamis 12,000 2 | Other kab. Ciamis 14,500 4
Cianjur 9,500 1 | Other kab. Cianjur 14,500 3
Cibinong 6,500 1 | Other kab. Bogor 8,000 3
Cikarang 7,000 1 | Other kab. Bekasi 7,000 3
Cimahi 9,000 1 | Tidak Ada Other
Cirebon 8,000 1 | Tidak Ada Other
Depok 6,000 1 | Tidak Ada Other
Garut 10,500 2 | Other kab. Garut 13,000 4
Indramayu 11,000 2 | Other kab. Indramayu 13,500 4
Karawang 7,000 1 | Other kab. Karawang 10,000 3
Kuningan 11,000 2 | Other kab. Kuningan 13,000 4
Majalengka 11,000 2 | Other kab. Majalengka 13,000 4
Ngamprah/ Cimareme 11,000 2 | Other kab. Bandung Barat 13,000 4
Purwakarta 9,000 2 | Other kab. Purwakarta 10,000 4
Singaparna 12,000 2 | Other kab. Tasikmalaya 14,500 4
Soreang 12,000 2 | Other kab. Bandung 13,000 4
Subang 9,500 2 | Other kab. Subang 11,500 4
Sukabumi 8,000 1 | Other kab. Sukabumi 10,000 3
Sumber 12,000 2 | Other kab. Cirebon 15,000 4
Sumedang 13,000 2 | Other kab. Sumedang 16,000 4
Tasikmalaya 11,000 2 | Tidak Ada Other
Majalaya 13,000 2 | Tidak Ada Other
Jatinangor 16,000 1 | Tidak Ada Other
Lembang 13,000 1 | Tidak Ada Other
Rancaekek 13,000 2 | Tidak Ada Other
Jatibarang 13,500 2 | Tidak Ada Other
Kadipaten 13,000 2 | Tidak Ada Other
Losari 24,000 2 | Tidak Ada Other
Palimanan 15,000 2 | Tidak Ada Other
Jatiwangi 13,000 2 | Tidak Ada Other


JAWA TENGAH

Banjarnegara 17,000 2 | Other kab. Banjarnegara 20,000 4
Batang 17,000 2 | Other kab. Batang 20,000 4
Blora 20,000 2 | Other kab. Blora 24,000 4
Boyolali 16,000 2 | Other kab. Boyolali 19,500 4
Brebes 20,500 2 | Other kab. Brebes 24,000 4
Cilacap 11,000 1 | Other kab. Cilacap 15,500 3
Demak 17,000 2 | Other kab. Demak 21,000 4
Jepara 17,000 2 | Other kab. Jepara 21,500 4
Karanganyar 15,000 2 | Other kab. Karanganyar 20,000 4
Kebumen 18,000 2 | Other kab. Kab. Kebumen 21,000 4
Kendal 13,000 2 | Other kab. Kendal 16,000 4
Klaten 15,000 2 | Other kab. Klaten 19,500 4
Mungkid 14,000 2 | Other kab. Magelang 16,000 4
Kudus 15,000 2 | Other kab. Kudus 21,000 4
Magelang 14,000 1 | Tidak Ada Other
Pati 17,000 2 | Other kab. Pati 21,500 4
Pekalongan 17,000 2 | Tidak Ada Other
Pemalang 19,000 2 | Other kab. Pemalang 21,000 4
Purbalingga 17,000 2 | Other kab. Purbalingga 21,000 4
Purwokrto/Banyumas 16,000 2 | Other kab. Banyumas 20,000 4
Purwodadi 17,000 2 | Other kab. Grobogan 21,500 4
Purworejo 18,000 2 | Other kab. Purworejo 22,000 4
Rembang 20,500 2 | Other kab. Kab. Rembang 24,000 4
Salatiga 13,000 1 | Tidak Ada Other
Semarang 12,000 1 | Tidak Ada Other
Slawi 20,500 2 | Other kab. Tegal 24,000 4
Sragen 16,000 2 | Other kab. Sragen 19,500 4
Sukoharjo 15,000 2 | Other kab. Sukoharjo 19,500 4
Surakarta/Solo 12,000 1 | Tidak Ada Other
Tegal 17,500 2 | Tidak Ada Other
Temanggung 18,000 2 | Other kab. Temanggung 22,000 4
Ungaran 12,000 1 | Other kab. Semarang 15,000 3
Wonogiri 16,000 2 | Other kab. Wonogiri 20,000 4
Wonosobo 18,000 2 | Other kab. Wonosobo 22,000 4
Ambarawa 15,000 2 | Tidak Ada Other
Cepu 20,000 2 | Tidak Ada Other
Bojonegoro 22,500 2 | Tidak Ada Other
Majenang 15,500 2 | Tidak Ada Other
Ajibarang 20,000 2 | Tidak Ada Other
Kartosuro 19,500 2 | Tidak Ada Other
Bumi Ayu 24,000 2 | Tidak Ada Other


DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bantul 13,000 2 | Other kab. Bantul 16,000 4
Sleman 13,500 1 | Other kab. Sleman 16,000 3
Wates/Kulon Progo 13,500 1 | Other kab. Kulon Progo 17,000 3
Wonosari 16,000 2 | Other kab. Gunung Kidul 20,500 4
Yogyakarta 12,000 1 | Tidak Ada Other
Prambanan 13,500 2 | Tidak Ada Other


JAWA TIMUR

Bangkalan 30,000 3 | Other kab. Bangkalan 35,000 5
Banyuwangi 26,000 2 | Other kab. Banyuwangi 31,000 4
Batu 19,000 2 | Tidak Ada Other
Blitar 21,000 2 | Tidak Ada Other
Bojonegoro 22,500 2 | Other kab. Bojonegoro 24,000 4
Bondowoso 23,000 2 | Other kab. Bondowoso 28,000 4
Caruban 14,000 2 | Other kab. Madiun 16,000 4
Gresik 16,000 2 | Other kab. Gresik 19,000 4
Jember 19,000 2 | Other kab. Jember 22,500 4
Jombang 18,000 2 | Other kab. Jombang 22,500 4
Kediri 17,000 1 | Tidak Ada Other
Kepanjen 17,000 2 | Other kab. Malang 21,500 4
Trenggalek 24,500 2 | Other kab. Trenggalek 30,000 4
Krasaan 18,000 2 | Other kab. Probolinggo 22,500 4
Lamongan 17,000 2 | Other kab. Lamongan 22,500 4
Lumajang 20,000 2 | Other kab. Lumajang 25,000 4
Madiun 14,000 1 | Tidak Ada Other
Magetan 16,000 2 | Other kab. Magetan 21,500 4
Malang 17,000 1 | Tidak Ada Other
Mojokerto 17,000 1 | Tidak Ada Other
Nganjuk 20,000 2 | Other kab. Nganjuk 25,000 4
Ngawi 17,000 2 | Other kab. Ngawi 21,500 4
Pacitan 26,500 2 | Other kab. Pacitan 33,000 4
Pamekasan 28,000 3 | Other kab. Pamekasan 35,000 5
Pandaan 18,000 1 | Other kab. Pasuruan 22,500 3
Pasuruan 18,000 2 | Tidak Ada Other
Ponorogo 16,000 2 | Other kab. Ponorogo 21,000 4
Probolinggo 18,000 2 | Tidak Ada Other
Sampang 30,000 3 | Other kab. Sampang 39,000 5
Sidoarjo 14,000 1 | Other kab. Sidoarjo 17,500 3
Situbondo 25,000 2 | Other kab. Situbondo 31,000 4
Sumenep 30,000 3 | Other kab. Sumenep 37,500 5
Surabaya 13,000 1 | Tidak Ada Other
Tuban 18,000 2 | Other kab. Tuban 22,500 4
Tulungagung 20,500 2 | Other kab. Tulungagung 26,000 4
Paiton 22,500 2 | Tidak Ada Other


BALI

Amlapura/Karangasem 26,000 2 | Other kab. Karangasem 32,000 4
Bangli 21,000 2 | Other kab. Bangli 26,000 4
Denpasar 15,000 1 | Tidak Ada Other
Gianyar 20,000 2 | Other kab. Gianyar 25,000 4
Menguwi/Badung 20,000 1 | Other kab. Badung 25,000 3
Negara/Jembrana 32,000 3 | Other kab. Jembrana 35,000 5
Samarapura/ Klungkung 20,000 2 | Other kab. Klungkung 25,000 4
Singaraja/Buleleng 23,000 2 | Other kab. Buleleng 28,500 4
Tabanan 23,000 2 | Other kab. Tabanan 28,500 4
Kuta 17,000 1 | Tidak ada OTHER
Nusa Dua 17,000 1 | Tidak ada OTHER
Sanur 17,000 1 | Tidak ada OTHER
Gilimanuk 35,000 3 | Tidak ada OTHER
Ngurahrai 17,000 1 | Tidak ada OTHER
Jimbaran 17,000 1 | Tidak ada OTHER


NUSA TENGGARA BARAT

Dompu 31,500 3 | Other kab. Dompu 40,000 5
Gerung 21,500 2 | Other kab. Lombok Barat 27,000 4
Mataram 19,000 1-2 | Tidak Ada Other
Praya 23,000 3 | Other kab. Lombok Tengah 28,500 5
Selong 23,000 3 | Other kab. Lombok Timur 28,500 5
Sumbawa besar 31,500 3 | Other kab. Sumbawa 40,000 5
Taliwang 32,000 3 | Other kab. Sumbawa Barat 40,000 5
Woha / Ramba 32,000 3 | Other kab. Bima 40,000 5
Batu Hijau 40,000 3 | Tidak Ada Other


NUSA TENGGARA TIMUR

Atambua 48,000 3 | Other kab. Belu 70,000 5
Bajawa 50,000 4 | Other kab. Rote Ndao 70,000 6
Borong 50,000 4 | Other kab. Ngada 70,000 6
Ende 32,000 4 | Other kab. Kota Bima 32,000 6
Kafamenanu 70,000 3 | Other kab. Manggarai timur 70,000 8
Kalabahi 50,000 5 | Other kab. Ende 70,000 7
Kupang 48,000 2-3 | Other kab. TimorTengah Utara 60,000 5
Labuan Bajo 50,000 5 | Other kab. Alor 70,000 7
Larantuka 38,000 3 | Tidak Ada Other
Lewoleba 55,000 5 | Other kab. Manggarai Barat 70,000 7
Maumere 50,000 5 | Other kab. Flores Timur 70,000 7
Mbay 50,000 5 | Other kab. Lembata 62,500 7
Oelamasi 50,000 5 | Other kab. Sikka 70,000 7
Soe 38,000 3 | Other kab. Kupang 48,000 5
Tambolaka 55,000 5 | Other kab. Manggarai 60,000 7
Waibakul 48,000 4 | Other kab. Timor Tengah Selatan 70,000 6
Waikabubak 73,000 4 | Other kab. Sumba Barat Daya 73,000 7
Waingapu 50,000 4 | Other kab. Sumba Tengah 73,000 6
Rote Ndao 50,000 5 | Other kab. Barat 73,001 7
Manggarai 50,000 5 | Other kab. Kab. Sumba Timur 73,000 7

KALIMANTAN BARAT

Bengkayang 31,000 3 | Other kab. Bengkayang 40,000 5
Ketapang 34,000 3 | Other kab. Ketapang 44,000 5
Mempawah 28,000 2 | Other kab. Pontianak 35,000 4
Nanga Pinoh/Melawi 36,000 3 | Other kab. Melawi 46,000 5
Ngabang 31,500 2 | Other kab. Landak 41,000 4
Pontianak 20,000 1-2 | Tidak Ada Other
Putussibau 42,000 3 | Other kab. Kapuas Hulu 52,000 5
Sambas 33,000 3 | Other kab. Sambas 41,000 5
Sanggau 33,500 3 | Other kab. Sanggau 43,000 5
Sekadau Hilir 33,500 3 | Other kab. Sekadau 43,000 5
Singkawang 29,000 2 | Tidak Ada Other
Sintang 34,000 3 | Other kab. Sintang 44,500 5
Sungai Raya/Kubu Raya 34,000 3 | Other kab. Kubu Raya 44,500 5
Kayong Utara/Teluk Melano 34,000 3 | Other kab. Kayong Utara 44,000 5
Wajok 35,000 3 | Tidak Ada Other


KALIMANTAN SELATAN

Amuntai 31,000 3 | Other kab. Hulu Sungai Utara 38,000 5
Banjarbaru 26,000 3 | Tidak Ada Other
Banjarmasin 23,000 1-2 | Tidak Ada Other
Barabai 31,000 3 | Other kab. Hulu Sungai Tengah 38,000 5
Batu Licin 32,000 3 | Other kab. Tanah Bambu 41,000 5
Kandangan 31,000 3 | Other kab. Hulu Sungai Selatan 38,000 5
Kotabaru 36,000 3 | Other kab. Kota Baru 48,000 5
Marabahan 33,000 3 | Other kab. Barito Kuala 43,000 5
Martapura/Banjar 26,000 3 | Other kab. Banjar 33,000 5
Paringin/Balangan 42,000 3 | Other kab. Balangan 52,000 5
Pelaihari 29,000 3 | Other kab. Tanah Laut 38,000 5
Rantau 32,000 3 | Other kab. Tampir 41,000 5
Tanjung 32,000 3 | Other kab. Tabalong 41,000 5
Buntok 37,000 3 | Other kab. Barito Selatan 48,000 5
Sungai Danau 37,000 3 | Tidak Ada Other
Tamiang Layang 45,000 3 | Other kab. Barito Timur 57,000 5
Purukcahu 47,500 3 | Other kab. Murung Raya 52,000 5
Muara Teweh 37,000 3 | Other kab. Barito Utara 47,000 5


KALIMANTAN TENGAH

Buntok 37,000 3 | Other kab. Barito Selatan 48,000 5
Kasongan 30,000 3 | Other kab. Katingan 37,000 5
Kuala Kapuas 39,000 3 | Other kab. Kapuas 49,000 5
Kuala Kurun 46,500 3 | Other kab. Gunung Mas 54,000 5
Kuala Pembuang 47,500 3 | Other kab. Seruyan 57,000 5
Palangkaraya 23,000 1-2 | Tidak Ada Other
Pangkalan Bun 35,000 4 | Other kab. Kotawaringin Barat 41,000 6
Pulang Pisau 45,000 3 | Other kab. Pulang Pisau 57,000 5
Sampit 35,000 4 | Other kab. Kotawaringin Timur 41,000 6
Sukamara 45,000 4 | Other kab. Sukamara 57,000 6
Lamandau/Nangebulik 45,000 4 | Other kab. Barito Timur 57,000 6


KALIMANTAN TIMUR

Balik Papan 28,000 1-2 | Tidak Ada Other
Bontang 35,000 2 | Tidak Ada Other
Malinau 45,000 4 | Other kab. Malinau 55,000 6
Nunukan 45,000 2 | Other kab. Nunukan 55,000 4
Penajam 47,000 2 | Other kab. Penajam Paser Utara 57,000 4
Samarinda 31,500 1-2 | Tidak Ada Other
Sanggata 41,000 2 | Other kab. Kutai Timur 50,000 4
Sendawar 49,000 3 | Other kab. Kutai Barat 55,000 5
Tanah Grogot 50,000 2 | Other kab. Paser 57,000 4
Tanjung Redep/Berau 51,000 3 | Other kab. Berau 57,000 5
Tanjung Selor 45,000 4 | Other kab. Bulungan 58,000 6
Tarakan 36,000 2 | Tidak Ada Other
Tenggarong 39,000 2 | Other kab. Kutai Kartanegara 50,000 4
Teluk Pandan 41,000 3 | Tidak Ada Other
Sebatik 46,000 4 | Tidak Ada Other
Palaran 40,000 2 | Tidak Ada Other
Sanga Sanga 44,000 3 | Tidak Ada Other
Muara Badak 44,000 2 | Tidak Ada Other
Loa Kulu 50,000 2 | Tidak Ada Other


SULAWESI TENGAH

Ampana/Tojo Una Una 44,000 3 | Other kab. Tojo Una-Una 55,000 5
Banawa/Donggala 34,000 4 | Other kab. Donggala 45,000 6
Banggai 56,000 3 | Other kab. Banggai Kepulauan 60,000 5
Bungku/Morowali/Kolonedale 53,000 4 | Other kab. Morowali 60,000 6
Buol 55,000 4 | Other kab. Buol 60,000 6
Tolitoli 44,000 4 | Other kab. Toli-Toli 55,000 6
Luwuk 46,000 4 | Other kab. Banggai 60,000 6
Palu 30,000 2-3 | Tidak Ada Other
Parigi 38,000 4 | Other kab. Parigi Moutong 50,000 6
Poso 44,000 4 | Other kab. Poso 57,000 6


SULAWESI SELATAN

Bantaeng 39,000 3 | Other kab. Bantaeng 50,000 5
Barru 37,000 3 | Other kab. Barru 46,000 5
Belopa 46,000 4 | Other kab. Luwu Utara 60,000 6
Benteng 50,000 4 | Other kab. Selayar 62,000 6
Bulukumba 37,500 3 | Other kab. Bulukumba 47,000 5
Enrekang 37,000 3 | Other kab. Enrekang 46,000 5
Jeneponto 37,000 3 | Other kab. Jeneponto 47,000 5
Takalar 32,000 3 | Other kab. Takalar 42,000 5
Makale 38,000 3 | Other kab. Tana Toraja 47,000 5
Makassar 25,000 1-2 | Tidak Ada Other
Malili 46,000 4 | Other kab. Luwu Timur 60,000 6
Maros 31,000 2 | Other kab. Maros 41,000 4
Masamba 46,000 4 | Other kab. Luwu Utara 60,000 6
Palopo 39,000 3 | Tidak Ada Other
Pangkajene 62,000 4 | Other kab. Pangkajene Kepulauan 62,000 6
Pangkajene Sidenreng 39,500 3 | Other kab. Sidenreng Rappang 52,000 5
Pare-Pare 39,500 2 | Tidak Ada Other
Pinrang 39,500 3 | Other kab. Pinrang 50,000 5
Sengkang 39,000 3 | Other kab. Wajo 48,000 5
Sinjai 42,000 3 | Other kab. Sinjai 52,000 5
Sungguminasa 31,000 3 | Other kab. Goa 39,000 5
Watampone 41,000 4 | Other kab. Bone 54,000 6
Watansoppeng 41,000 3 | Other kab. Soppeng 54,000 5
Soroako 46,000 3 | Tidak Ada Other


SULAWESI TENGGARA

Bau-Bau 50,000 4 | Other kab. Kota Bau-Bau 41,000 6
Kendari 33,000 1-2 | Tidak Ada Other
Kolaka 51,000 3 | Other kab. Kolaka 63,000 5
Lasusua 52,000 3 | Other kab. Kolaka Utara 62,000 5
Pasar Wajo 59,000 4 | Other kab. Buton & Buton Utara 60,000 6
Raha 52,000 3 | Other kab. Muna 60,000 5
Rumbia 58,000 4 | Other kab. Bombana 60,000 6
Unaaha 50,000 3 | Other kab. Konawe 63,000 5
Wanggodo/Andolo 52,500 3 | Other kab. Konawe Utara/Selatan 60,000 5
Wangi-Wangi/Wakatobi 50,000 3 | Other kab. Wakatobi 60,000 5


SULAWESI UTARA

Airmadidi 53,000 4 | Other kab. Minahasa Utara 55,000 6
